To optimize the view of our homepage please use your device in landscape format.
Project Start | Postcode | Location | Country / State | Turbine qty. | Type/HH | Nominal Power |
Dec 18 | 36289 | Roteberg | GER Hessen | 5 | V117/141,5m | 17.250 |
Jul 18 | 57258 | Freudenberg | GER NRW | 3 | V117/141m | 7.200 |
Project Start | Postcode | Location | Country / State | Turbine qty. | Type/HH | Nominal Power |
Sep 17 | 39517 | Hueselitz | GER Sachsen-Anhalt | 3 | V126/140m | 10.350 |
Apr 17 | Lakiakangas | Finland | 2 | V126/137m | 6.900 | |
Project Start | Postcode | Location | Country / State | Turbine qty. | Type/HH | Nominal Power |
Feb 16 | 39517 | Hueselitz | GER Sachsen-Anhalt | 17 | V112/119m | 56.100 |
Mar 16 | 56761 | Kaifenheim | GER Rheinland-Pfalz | 3 | V112/119m | 9.900 |
Nov 16 | 41515 | Grevenbroich | GER NRW | 2 | V112/119m | 5.000 |
Project Start | Postcode | Location | Country / State | Turbine qty. | Type/HH | Nominal Power |
Jan 15 | 06901 | Kemberg | GER Sachsen-Anhalt | 1 | V112/140m | 3.075 |
Dec 15 | 39517 | Hueselitz | GER Sachsen-Anhalt | 17 | V112/119m and 94m | 56.100 |
Project Start | Postcode | Location | Country / State | Turbine qty. | Type/HH | Nominal Power |
Jul 14 | 41513 | Grevenbroich II | GER NRW | 1 | Vestas V90/ 105m | 2.000 |
Oct 14 | 39596 | Lindtorf | GER Sachsen | 5 | GE 2.5xl/80m | 15.375 |
Project Start | Postcode | Location | Country / State | Turbine qty. | Type/HH | Nominal Power |
Dec 12 | 14797 | Prützke II | GER Brandenburg | 3 | Vestas V90/ 95m | 6.000 |
Project Start | Postcode | Location | Country / State | Turbine qty. | Type/HH | Nominal Power |
Feb 10 | Wern Ddu | UK Wales | 4 | E 70/61m | 9.200 | |
Jun 10 | Türbe | Tur Black Sea | 14 | GE 2.5xl/80m | 35.000 | |
Dec 10 | 39343 | Groß Santersleben S III | GER Sachsen-Anhalt | 3 | GE 2.5xl/100m | 7.500 |
Project Start | Postcode | Location | Country / State | Turbine qty. | Type/HH | Nominal Power |
Jan 08 | Sopronk̦vesd | Ungarn | 8 | Vestas V80/100m Vestas V90/95m | 23.000 | |
May 08 | 14778 | Golzow | GER Brandenburg | 13 | Vestas V80/100m Vestas V90/105m | 26.000 |
Project Start | Postcode | Location | Country / State | Turbine qty. | Type/HH | Nominal Power |
Apr 05 | 39596 | Hohenberg-Krusemark | GER Sachsen-Anhalt | 8 | GE 1.5sl/100m | 12.000 |
Project Start | Postcode | Location | Country / State | Turbine qty. | Type/HH | Nominal Power |
Jan 04 | 14797 | Prützke | GER Brandenburg | 2 | GE 1.5sl/96m | 3.000 |
May 04 | 16945 | Rohlsdorf | GER Brandenburg | 2 | GE 1.5s/64,7m | 3.000 |
Oct 04 | 39167 | Schackensleben | GER Sachsen-Anhalt | 1 | GE 1.5sl/96m | 1.500 |
Dec 04 | 14776 | Göttin | GER Brandenburg | 2 | GE 1.5sl/100m | 3.000 |
Project Start | Postcode |
Location | Country / State | Turbine qty. | Type/HH | Nominal Power |
Mar 03 | 39343 | Ackendorf | GER Sachsen-Anhalt | 1 | GE 1.5 sl/85m | 1.500 |
Nov 03 | 21706 | Drochtersen | GER Niedersachsen | 4 | GE 1.5s/64,7m | 6.000 |
Oct 03 | 39167 | Irxleben II | GER Sachsen-Anhalt | 3 | GE 1.5sl/96m | 4.500 |
Sep 03 | 39343 | Groß Santersleben Nord II | GER Sachsen-Anhalt | 2 | GE 1.5sl/96m | 3.000 |
Dec 03 | 14797 | Prützke | GER Brandenburg | 2 | GE 1.5sl/96m | 3.000 |
Project Start | Postcode | Location | Country / State | Turbine qty. | Type/HH | Nominal Power |
Jun 02 | 39167 | Schackensleben | GER Sachsen-Anhalt | 6 | GE 1.5sl/96m | 9.000 |
Jun 02 | 39167 | Ochtmersleben | GER Sachsen-Anhalt | 2 | GE 1.5sl/96m | 3.000 |
Jun 02 | 39167 | Wellen | GER Sachsen-Anhalt | 2 | EW 1.5sl/86m | 3.000 |
Jun 02 | 39167 | Salingen I | GER NRW | 2 | EW 1.5sl/100m | 3.000 |
Aug 02 | 39345 | Vahldorf | GER Sachsen-Anhalt | 1 | GE 600a/76,9m | 600 |
Dec 02 | 39167 | Salingen II | GER NRW | 1 | EW 1.5sl/100m | 1.500 |
Dec 02 | 21726 | Kranenburg | GER Niedersachsen | 6 | GE 1.5sl/96m | 9.000 |
Dec 02 | 39167 | Irxleben | GER Sachsen-Anhalt | 3 | GE 1.5sl/96m | 4.500 |
Project Start | Postcode | Location | Country / State | Turbine qty. | Type/HH | Nominal Power |
Jun 01 | 39576 | Stendal (Altmark) | GER Sachsen-Anhalt | 20 | EW 1.5sl/85m | 30.000 |
Jul 01 | Grisel | SPAIN – Aragon | 18 | NEG 750/48m | 13.500 | |
Sep 01 | 39167 | Hohenwarsleben | GER Sachsen-Anhalt | 1 | EW 1.5sl/96m | 1.50 |
Project Start | Postcode | Location | Country / State | Turbine qty. | Type/HH | Nominal Power |
Apr 00 | 19372 | Bergholz | GER Mecklenburg-Vorpommern | 2 | TW 600a/ 60m 76,9 m | 1.200 |
Jun 00 | 39343 | Groß Santersleben Süd | GER Sachsen-Anhalt | 2 | TW 1.5s/100m | 3.000 |
Dec 00 | 59609 | Altenmellrich | GER NRW | 2 | TW 1.5s/64,7m | 3.000 |
Dec 00 | 59609 | Altenmellrich | GER NRW | 1 | TW 600e/ 70m | 600 |
Dec 00 | 27628 | Wittstedt | GER Niedersachsen | 7 | TW 1.5s/64,7m | 10.500 |
Dec 00 | 14797 | Nahmitz | GER Brandenburg | 1 | V47 | 660 |
Project Start | Postcode | Location | Country / State | Turbine qty. | Type/HH | Nominal Power |
Mar 99 | 14797 | Nahmitz | GER Brandenburg | 2 | TW 600e/70m | 1.200 |
Aug 99 | 41513 | Grevenbroich | GE NRW | 4 | AN Bonus 1 MW/54 | 4.000 |
Sep 99 | 19372 | Bergholz I | GER Mecklenburg-Vorpommern | 20 | TW 600a/60m 76,9 m | 12.000 |
Sep 99 | 39167 | Wellen | Sachsen-Anhalt | 1 | TW 1.5s/80m | 1.500 |
Project Start | Postcode | Location | Country / State | Turbine qty. | Type/HH | Nominal Power |
Jun 98 | 19374 | Kladrum-Friedrichsruhe | GER Mecklenburg-Vorpommern | 18 | TW 600e/60m | 10.800 |
Oct 98 | 39343 | Groß Santersleben Süd | GER Sachsen-Anhalt | 1 | TW 600e/70m | 600 |
Dec 98 | 39344 | Groß Santersleben Nord | GER Sachsen-Anhalt | 2 | TW 600e/70m | 1.200 |
Project Start | Postcode | Location | Country / State | Turbine qty. | Type/HH | Nominal Power |
Jan 97 | 15324 | Ortwig | GER Brandenburg | 1 | TW 600e/60m | 600 |
Jan 97 | 16259 | Heckelberg | GER Brandenburg | 1 | TW 600e/60m | 600 |
Jan 97 | 16259 | Neuküstrinchen | GER Brandenburg | 1 | TW 600e/60m | 600 |
Feb 97 | 39606 | Krevese | GER Sachsen-Anhalt | 2 | TW 600/60m | 1.200 |
Apr 97 | 39326 | Hermsdorf | GER Sachsen-Anhalt | 2 | TW 600e/60m | 1.200 |
Apr 97 | 6295 | Polleben | GER Sachsen-Anhalt | 5 | TW 600e/50m | 3.000 |
May 97 | 6528 | Blankenheim | GER Sachsen-Anhalt | 3 | TW 600e/60m | 1.800 |
Dec 97 | 39596 | Hohenberg-Krusemark | GER Sachsen-Anhalt | 3 | TW 600e/60m | 1.800 |
Project Start | Postcode | Location | Country / State | Turbine qty. | Type/HH | Nominal Power |
May 96 | 39579 | Bellingen | GER Sachsen-Anhalt | 1 | TW 600/50m | 600 |
Jul 96 | 26203 | Wardenburg | GER Niedersachsen | 1 | TW 600e/60m | 600 |
Aug 96 | 56754 | Roes | GER Rheinl.-Pfalz | 4 | TW 600/60m | 2.400 |
Aug 96 | 26437 | Utgast | GER Niedersachsen | 41 | TW 600/50m | 24.600 |
Dec 96 | 39291 | Stegelitz | GER Sachsen-Anhalt | 1 | TW 600/50m | 600 |
Dec 96 | 14542 | Glindow | GER Brandenburg | 1 | TW 600e/60m | 600 |
ZIP | Site | Country | Number of Turbines | Type/hub height | Rated capacity |
14797 | Rotscherlinde | GER Brandenburg | 6 | GE158/150 | 28.800 |
FIN-64900 |
Lakiakangas |
Finnland |
12 |
Vestas V150-4.2-135m |
50,4MW |